序号 | 项目名称 | 内容简介 |
---|---|---|
1 | GLSurfacePreview | 拿到相机帧数据,直接绘制到屏幕 |
2 | GLSurfacePreview2 | 拿到相机帧数据,先绘制到FBO,离线处理后(变红)绘制到屏幕 |
3 | GLSurfacePreview3 | 直接给相机的预览纹理绘制到屏幕 |
4 | SurfacePreview | 拿到相机帧数据,直接绘制到屏幕 |
5 | SurfacePreview2 | 拿到相机帧数据,先绘制到PBuffer,再绘制到屏幕 |
6 | MultiSurfacePreview | 拿到相机帧数据,先转成纹理,再分别绘制到两个SurfaceView |
利用GPU将相机帧(NV21)转成RGB并传至CPU,分辨率为1920 * 1080,RGBA
另开一个线程做RGB转换,不然如果和相机共用上下文,渲染时需要来回切换,且可能阻塞相机渲染,对性能不利。
序号 | 模块名称 | 内容简介 |
---|---|---|
1 | RgbConverter1 | 直接readPixels,~30ms |
2 | RgbConverter2 | 从Pbuffer调readPixels,性能有较大提升,~30ms |
3 | RgbConverter3 | 从FBO调readPixels,性能比PBuffer稍好一点,~27ms |
4 | RgbConverter4 | 从FBO读到PBO,readPixels阻塞, glMapBuffer阻塞,~11ms |
5 | RgbConverter5 | 从Pbuffer读到PBO,readPixels异步, glMapBuffer阻塞,~6ms |
序号 | 项目名称 | 内容简介 |
---|---|---|
1 | recorder1 | 录制相机预览以及音频 |
2 | recorder2 | 录制纹理以及音频 |
序号 | 项目名称 | 内容简介 | 状态 |
---|---|---|---|
1 | video1 | SurfaceView播放原始视频 | Pending |
2 | video2 | 视频裁剪播放,并增加一层遮罩 | Pending |
有问题或建议可以给我邮件
Email: [email protected]